Product description
Amber Lightbar - 12-24Vdc | SWS
| Top Seller | Part # | Current Draw | Lens / Flash | Flash Patterns | IP Rating | Temperature Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26020-24 | 2.25-5.6 Amps | Clear / Amber | 26 | IP66 | -30°C to +60°C |
![]() | 26010-47 | 1.8A - 7.25 Amps | Amber / White | 28 | IP66 | -30°C to +60°C |
![]() | 26090-47 | 1.8A - 7.25 Amps | Clear / Amber | 14 | IP67 | -40°C to +65°C |
![]() | 26020-48 | 2.25-7.6 Amps | Clear / Amber | 30 | IP66 | -30°C to +60°C |
![]() | 26010-60 | N/A | Amber / White | 28 | IP66 | -30°C to +60°C |
